Round 16, 2001: Difference between revisions
Created page with "<table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>9.3</td><td bgcolor="white">57</td><td>12.7</td><td bgcolor="white">79</td><td>16.11 </td><td bgcolor="white">107</td><td>19.17</td><td bgcolor="white"><b>131</b></td></tr><tr><td><b>Fremantle</b></td><td>0.1</td><td bgcolor="white">1</td><td>1.3</td><td bgcolor="white">9</td><td>3.5</td><td bgcolor="w..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>9.3</td><td bgcolor="white">57</td><td>12.7</td><td bgcolor="white">79</td><td>16.11 </td><td bgcolor="white">107</td><td>19.17</td><td bgcolor="white"><b>131</b></td></tr><tr><td><b>Fremantle</b></td><td>0.1</td><td bgcolor="white">1</td><td>1.3</td><td bgcolor="white">9</td><td>3.5</td><td bgcolor="white">23</td><td>8.8</td><td bgcolor="white"><b>56</b></td></tr></table></td><td>Venue: Optus Oval</td><td>Date: Sat 21 July </td></tr><tr><td>Result: Carlton won by 75 points</td><td>Umpires: M.James, S.Hanley, D.Howlett. </td><td>Crowd: 15,622 </td> </tr><tr><td colspan="3">Goalkickers: M.Lappin 6, B.Ratten 3, S.Beaumont 2, A.Koutoufides 2, S.Silvagni 2, S.Fletcher 1, R.Houlihan 1, M.Mansfield 1, J.Plunkett 1. </tr><tr><td colspan="3">Best: Jim Plunkett, Matthew Lappin, Adrian Hickmott, Stephen Silvagni, Brett Ratten, Simon Beaumont, Craig Bradley, Ryan Houlihan. | <table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>9.3</td><td bgcolor="white">57</td><td>12.7</td><td bgcolor="white">79</td><td>16.11 </td><td bgcolor="white">107</td><td>19.17</td><td bgcolor="white"><b>131</b></td></tr><tr><td><b>Fremantle</b></td><td>0.1</td><td bgcolor="white">1</td><td>1.3</td><td bgcolor="white">9</td><td>3.5</td><td bgcolor="white">23</td><td>8.8</td><td bgcolor="white"><b>56</b></td></tr></table></td><td>Venue: Optus Oval</td><td>Date: Sat 21 July </td></tr><tr><td>Result: Carlton won by 75 points</td><td>Umpires: M.James, S.Hanley, D.Howlett. </td><td>Crowd: 15,622 </td> </tr><tr><td colspan="3">Goalkickers: M.Lappin 6, B.Ratten 3, S.Beaumont 2, A.Koutoufides 2, S.Silvagni 2, S.Fletcher 1, R.Houlihan 1, M.Mansfield 1, J.Plunkett 1. </tr><tr><td colspan="3">Best: Jim Plunkett, Matthew Lappin, Adrian Hickmott, Stephen Silvagni, Brett Ratten, Simon Beaumont, Craig Bradley, Ryan Houlihan. | ||
</td></tr><tr><td>Reports: </td><td colspan="2">Injuries: </td></tr</tr> | </td></tr><tr><td>Reports: </td><td colspan="2">Injuries: </td></tr></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Revision as of 08:48, 13 December 2025
| Venue: Optus Oval | Date: Sat 21 July | ||||||||||||||||||
| Result: Carlton won by 75 points | Umpires: M.James, S.Hanley, D.Howlett. | Crowd: 15,622 | ||||||||||||||||||
| Goalkickers: M.Lappin 6, B.Ratten 3, S.Beaumont 2, A.Koutoufides 2, S.Silvagni 2, S.Fletcher 1, R.Houlihan 1, M.Mansfield 1, J.Plunkett 1. | ||||||||||||||||||||
| Best: Jim Plunkett, Matthew Lappin, Adrian Hickmott, Stephen Silvagni, Brett Ratten, Simon Beaumont, Craig Bradley, Ryan Houlihan. | ||||||||||||||||||||
| Reports: | Injuries: | |||||||||||||||||||
Game Review
A 9 goal first quarter- a record first quarter score for the season, while keeping the Dockers to just one point would give Carlton an unassailable lead. It went on to record a comprehensive 75 point win, though it only managed 10 goals for the remaining 3 quarters, while the Dockers got 8.
It was a great team effort but Matthew Lappin with 27 possessions, 11 marks and 6 goals was judged Best on Ground. The absence of key forward Lance Whitnall meant Lappin was the main target up forward & despite his lean stature was unstoppable. Brett Ratten kicked 3 goals and had 30 possessions, as did Jim Plunkett, while Adrian Hickmott had 29 and 9 marks.
The big win would boost Carlton's percentage to 129 and put it back to 4th on the ladder.
Team
| B: | 23 Dean Rice | 22 Glenn Manton | 39 Ang Christou |
| HB: | 5 Andrew McKay | 29 Simon Beaumont | 16 Scott Camporeale |
| C: | 33 Ryan Houlihan | 7 Brett Ratten | 17 Scott Freeborn |
| HF: | 12 Matthew Lappin | 43 Anthony Koutoufides | 31 Simon Fletcher |
| F: | 10 Michael Mansfield | 1 Stephen Silvagni (vc) | 9 Adrian Hickmott |
| Ruck: | 37 Trent Hotton | 21 Craig Bradley (c) | 40 Jim Plunkett |
| Interchange: | 19 Andrew Merrington | 34 Simon Wiggins | 27 Darren Hulme |
| 45 Anthony Franchina | |||
| Coach: | Wayne Brittain | ||
| Emg: | Jordan Doering | Brett Backwell | Ben Nelson |
| In: | Dean Rice | ||
| Out: | Mark Porter (thigh) | ||
Milestones
100 Games: Simon Beaumont
100 Goals: Brett Ratten
Score Records: This would be Carlton's last win against Fremantle until 2008, with the Dockers winning the next 9 fixtures between these Clubs
Score Records: This is Carlton's greatest winning margin over Fremantle
Brownlow Votes
3: Matthew Lappin (CARL)
2: Jim Plunkett (CARL)
1: Adrian Hickmott (CARL)

