Round 1, 1961: Difference between revisions
From Blueseum - History of the Carlton Football Club
Created page with "<table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>0.2</td><td bgcolor="white">2</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">30</td><td>6.7</td><td bgcolor="white">43</td><td>6.12</td><td bgcolor="white"><b>48</b></td></tr><tr><td><b>St Kilda</b></td><td>2.3</td><td bgcolor="white">15</td><td>3.4</td><td bgcolor="white">22</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">3..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>0.2</td><td bgcolor="white">2</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">30</td><td>6.7</td><td bgcolor="white">43</td><td>6.12</td><td bgcolor="white"><b>48</b></td></tr><tr><td><b>St Kilda</b></td><td>2.3</td><td bgcolor="white">15</td><td>3.4</td><td bgcolor="white">22</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">30</td><td>5.8</td><td bgcolor="white"><b>38</b></td></tr></table></td><td>Venue: Junction Oval</td><td>Date: Saturday April 15, 1961</td></tr><tr><td>Result: Win by 10 points</td><td>Umpire: Andrew</td><td>Crowd: 30,400</td> </tr><tr><td colspan="3">Goalkickers: T.Carroll 5, L.Brereton 1. </td></tr><tr><td>Best: S.Silvagni (BOG), C.Pavlou, B.Arch, T.Carroll, J.Nicholls, B.Comben</td></tr><tr><td>Reports: </td><td colspan="2">Injuries: J.Williams (injured back) replaced by D.Nicholls in third quarter. B.Arch (cramp) replaced by J.Heathcote in last quarter.</td></tr></table><br><br><br><br><br><br><br><br><hr noshade color=""#000080""> | <table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="3px" summary="" style="background-color:lightgrey"><tr><td><table cellpadding="5px"><tr><td><b>Carlton</b></td><td>0.2</td><td bgcolor="white">2</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">30</td><td>6.7</td><td bgcolor="white">43</td><td>6.12</td><td bgcolor="white"><b>48</b></td></tr><tr><td><b>St Kilda</b></td><td>2.3</td><td bgcolor="white">15</td><td>3.4</td><td bgcolor="white">22</td><td>4.6</td><td bgcolor="white">30</td><td>5.8</td><td bgcolor="white"><b>38</b></td></tr></table></td><td>Venue: Junction Oval</td><td>Date: Saturday April 15, 1961</td></tr><tr><td>Result: Win by 10 points</td><td>Umpire: Andrew</td><td>Crowd: 30,400</td> </tr><tr><td colspan="3">Goalkickers: T.Carroll 5, L.Brereton 1. </td></tr><tr><td>Best: S.Silvagni (BOG), C.Pavlou, B.Arch, T.Carroll, J.Nicholls, B.Comben</td></tr><tr><td>Reports: </td><td colspan="2">Injuries: J.Williams (injured back) replaced by D.Nicholls in third quarter. B.Arch (cramp) replaced by J.Heathcote in last quarter.</td></tr></table><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
<br> | |||
<hr noshade color=""#000080""> | |||
===Game Review=== | ===Game Review=== | ||
Revision as of 12:37, 9 December 2025
| Venue: Junction Oval | Date: Saturday April 15, 1961 | ||||||||||||||||||
| Result: Win by 10 points | Umpire: Andrew | Crowd: 30,400 | ||||||||||||||||||
| Goalkickers: T.Carroll 5, L.Brereton 1. | ||||||||||||||||||||
| Best: S.Silvagni (BOG), C.Pavlou, B.Arch, T.Carroll, J.Nicholls, B.Comben | ||||||||||||||||||||
| Reports: | Injuries: J.Williams (injured back) replaced by D.Nicholls in third quarter. B.Arch (cramp) replaced by J.Heathcote in last quarter. | |||||||||||||||||||
Game Review
The Blues won by 10 points over St Kilda, despite not kicking a major in the opening quarter. To cap off the victory, we welcomed three players destined to make their mark on the game; Ian Collins, who would contribute greatly to Carlton both on and off field, 'Turkey Tom' Carroll, who was to become the Blues first John Coleman Medallist, and Martin Cross, who, after three seasons at Princes Park, embarked on a long and successful country coaching career.
G.Donaldson (hay fever) replaced by W.Lofts in selected side.
Team
| B: | 15 Bruce Comben | 25 George Ferry | 1 Serge Silvagni |
| HB: | 31 John Williams | 14 Bob Crowe | 10 John James (acting vc) |
| C: | 21 Bill Arch | 9 Berkley Cox | 35 Chris Pavlou |
| HF: | 19 Ian Collins | 20 Wes Lofts | 3 Dave McCulloch |
| F: | 16 Maurie Sankey | 22 Tom Carroll | 23 Martin Cross |
| Ruck: | 2 John Nicholls (acting capt.) | 18 Peter Barry | 6 Leo Brereton |
| Res: | 12 Don Nicholls | 37 John Heathcote | |
| Coach: | Ken Hands | ||

Milestones
Debut: Ian Collins, Martin Cross, Tom Carroll
